Units, line cards and modules from Cisco's Prisma Ii line. We buy them in bulk, working or not, and handle the logistics.
Submit Your Inventory| Part number | Cisco description | End of sale | Last date of support |
|---|---|---|---|
| 4033052 | (P2-HD-13TXF-10-FA WIDE KEY) 1310HD Fwd Tx, 1GHz, 10dBm, Prem, FA | April 30, 2016 | April 30, 2021 |
| 4033053 | (P2-HD-13TXF-12-FA WIDE KEY) 1310HD Fwd Tx, 1GHz, 12dBm, Prem, FA | April 30, 2016 | April 30, 2021 |
| 4033285 | (P2-EDFA-MOD-4X20-SA) Opt Amp, 4/20dBm, SA | November 30, 2015 | November 30, 2020 |
| 4033287 | (P2-EDFA-MOD-8X17-E2) Opt Amp, 8/17dBm, E2 | January 24, 2015 | January 31, 2020 |
| 4033325 | (P2-EDFA-FPST-2X21-SA) Opt Post Amp, 2x21, SA | November 30, 2015 | November 30, 2020 |
| 4034760 | GS7000 Optical Hub, 1x17EDFA, OPSW, LCM, OADM, BWDM, TXRX | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 4036053 | (P2-EDFA-MOD-1x13-SA) 1550 EDFA Opt Amp, 13dBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4036054 | (P2-EDFA-MOD-1x16-SA) 1550 EDFA Opt Amp, 16dBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4036055 | (P2-EDFA-MOD-1x17-SA)1550 EDFA Opt Amp, 17dBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4036056 | (P2-EDFA-MOD-1x20-SA) 1550 EDFA Opt Amp, 20dBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4036057 | (P2-EDFA-MOD-1x22-SA) 1550 EDFA Opt Amp, 22dBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4036058 | (P2-EDFA-MOD-2x17-SA)1550 EDFA Opt Amp,2/17dBm,SA | June 22, 2021 | June 30, 2026 |
| 4036059 | (P2-EDFA-MOD-2x19-SA)1550 EDFA Opt Amp,2/19dBm,SA | June 22, 2021 | June 30, 2026 |
| 4036062 | (P2-EDFA-MOD-1x13-E2) 1550 EDFA Opt Amp, 13dBm, E2 | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 4036063 | (P2-EDFA-MOD-1x17-E2) 1550 EDFA Opt Amp, 17dBm, E2 | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 4036064 | (P2-EDFA-MOD-1x20-E2) 1550 EDFA Opt Amp, 20dBm, E2 | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 4036065 | (P2-EDFA-MOD-2x17-E2) 1550 EDFA Opt Amp, 2/17dBm, E2 | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 4037089 | (P2-EDFA-MOD-GF-4x18-SA) GF Opt Amp, 4/18dBm, SA | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4037090 | (P2-EDFA-MOD-GF-8x18-SA) GF Opt Amp, 8/18dBm, SA | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4037220 | +17 dBm EDFA | Not published | Not published |
| 4037221 | +20 dBm EDFA | Not published | Not published |
| 4037222 | +22 dBm EDFA | Not published | Not published |
| 4037224 | (P2-HD-EDFA-GF-17L-SA) 1550HD GF EDFA Opt Amp, 17LdBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4037225 | (P2-HD-EDFA-GF-17H-SA) 1550HD GF EDFA Opt Amp, 17HdBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4037226 | (P2-HD-EDFA-GF-20L-SA) 1550HD GF EDFA Opt Amp, 20LdBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4037227 | (P2-HD-EDFA-GF-20H-SA) 1550HD GF EDFA Opt Amp, 20HdBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 4037229 | Optical Switch | Not published | Not published |
| 4039501 | (P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHA-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH A | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4039502 | (P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHB-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH B | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4039503 | P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHC-1WD | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4039504 | (P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHD-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH D | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4039505 | P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHE-1WD | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4039506 | P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHF-1WD | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4039507 | P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHG-1WD | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4039508 | P2-15TXM-12-EM-GHZ-SA-CHH-1WD | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4040413 | LGX-DWDM MXDX 8CH ABCDEFGH LRMW SA | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4040561 | CAS-DWDM-MXDX 4Ch A-D LRMW 900-NC EXP | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4040562 | CAS-DWDM-SQAM 8Ch 100G 2035 900-NC EXP | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4040566 | P2-EDFA-MOD-4X16-SA | August 3, 2018 | August 31, 2023 |
| 4040588 | LGX-DWDM MXDX 4Ch A-D LRMW SA EXP DTP | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4040589 | LGX-DWDM SQAM 8Ch 100G SA EXP DTP-C 20, 21, 23, 27, 28, 30, 34, 35 | January 16, 2016 | January 31, 2021 |
| 4040816 | CAS-DWDM-100G-SQAM-8CH 2035 SA EXP-C | January 16, 2016 | January 31, 2021 |
| 4040817 | CAS-DWDM-100G-SQAM-4CH 2027 SA EXP-C | January 16, 2016 | January 31, 2021 |
| 4040818 | CAS-DWDM-100G-SQAM-4CH 2835 SA EXP-C | January 16, 2016 | January 31, 2021 |
| 4041277 | EDR PRX85 Prisma HD Rx module | Not published | Not published |
| 4042697 | +21 dBm EDFA Gain-Flattened, Variable Gain | Not published | Not published |
| 4042748 | EDR PRX85 Prisma HD Rx w/SR OPM | August 28, 2019 | August 31, 2024 |
| 4042749 | EDR PRX85 Prisma HD Rx w/XR OPM | August 28, 2019 | August 31, 2024 |
| 4042750 | EDR Rx OPM SR | Not published | Not published |
| 4042751 | EDR Rx OPM XR | Not published | Not published |
| 4043191 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 1 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043192 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 2 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043193 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 3 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043194 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 4 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043195 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 5 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043196 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 6 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043197 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 7 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043198 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 8 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043199 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 9 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043200 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 10 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043201 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 11 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043202 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 12 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043203 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 13 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043204 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 14 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043205 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 15 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043206 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 12dBm, 1GHz, SA, CH 16 | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 4043499 | +17 dBm EDFA Gain-Flattened, Variable Gain | Not published | Not published |
| 4043500 | P2-HD-EDFA-VGF-1X20-SA | April 30, 2016 | April 30, 2021 |
| 4043574 | GS7000-OP-DWDM-SQAM-8CH-100G-SA-EXPDTP-C | January 16, 2016 | January 31, 2021 |
| 4044130 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 1 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044131 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 2 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044132 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 3 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044133 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 4 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044134 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 5 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044135 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 6 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044136 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 7 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044137 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 8 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044138 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 9 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044139 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 10 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044140 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 11 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044141 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 12 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044142 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 13 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044143 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 14 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044144 | P2-15TXM-08-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 15 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 4044145 | P2-15TXM-12-EM-IWDM-SA-CH1-1WD) 1550DWDM, 8dBm, 1GHz, SA, CH 16 | May 7, 2016 | May 31, 2021 |
| 712793.000.000.AB | ASSY, PWB, PRISMA 2 FAN CONTROL BOARD | September 10, 2016 | September 30, 2021 |
| 731508DEM | HDRX CHASSIS, NO POWER SUPPLY | August 3, 2018 | August 31, 2023 |
| 731512-001 | HDRX LOW GN REV OPTICAL RCVR MODULE, SC/A | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 734909DEM | (P2-PS-M-D-E) Prisma II Power Supply; -48VDC; European | August 3, 2018 | August 31, 2023 |
| 734951 | (P2-OPSW-SP) Opt Sw, 1310/1550nm, SP | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 734952 | (P2-OPSW-FP) Opt Sw, 1310/1550nm, FP | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 734953 | (P2-OPSW-E2) Opt Sw, 1310/1550nm, EA | August 27, 2016 | August 31, 2021 |
| 736728 | (P2-CH-R-F-28-R-AAS) Chassis, Rear Acc, 28F, 2/AC Pwr | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 736732 | (P2-CH-R-F-28-R-DDS) Chassis, Rear Acc, 28F, 2/-48VDC Pwr | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 737004 | (P2-EDFA-MOD-4X17-SA) Opt Amp, Dual Pumped, 4/17dBm, SA | November 30, 2015 | November 30, 2020 |
| 737006 | (P2-EDFA-PST-1X24-SA) Opt Post Amp, 23dBm, SA | November 30, 2015 | November 30, 2020 |
| 737013 | (P2-EDFA-MOD-1X24-SA) Opt Amp, 24dBm, SA | January 24, 2015 | January 31, 2020 |
| 737014 | (P2-EDFA-MOD-GF-1x17-SA)GF Opt Amp,17dBm, SA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 737015 | P2-EDFA-MOD-GF-1X17-FA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 737016 | P2-EDFA-MOD-GF-1X17-E2 | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 737018 | P2-EDFA-MOD-GF-1X20-FA | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 737019 | P2-EDFA-MOD-GF-1X20-E2 | February 27, 2015 | February 29, 2020 |
| 737216 | (P2-15TXF-08EM-NT30-SA-5560)1550Tx,NT30,8dBm,SA,5560(H/SBS) | November 16, 2016 | November 30, 2021 |
| 737217 | (P2-15TXF-08EM-GHZ-SA-5060)1550Tx,NT78,8dBm,SA,1550-60 | November 16, 2016 | November 30, 2021 |
| 737226 | (P2-15TXF-08EM-NT78-SA-5060)1550Tx,NT78,8dBm,SA,5560(H/SBS) | November 16, 2016 | November 30, 2021 |
| 737226.012.000.AA | (P2-15TXF-08EM-NT30-SA-5060) 1550Tx, NT30, 8dBm, SA, 5560 (H/SBS) | November 30, 2015 | November 30, 2020 |
| 737226.012.000.AB | P2-15TXF-08-EM-NT30-SA-5560-SNGL WD SBS | November 16, 2016 | November 30, 2021 |
| 737269 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-4548)1550Tx, LOBCH, 2/10dBm, SA, 4548 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737270 | (P2-15TXL-10-GHZ-HIBCH-SA-4548)1550Tx, HIBCH, 2/10dBm, SA, 4548 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737271 | (P2-15TXX-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU28)1550Tx, LOBCH, 10dBm, SA, ITU28 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737272 | (P2-15TXX-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU30)1550Tx, LOBCH, 10dBm, SA, ITU30 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737273 | (P2-15TXL-10-GHZ-NT40L-SA-4548)1550Tx, 40L, 2/10dBm, SA, 1545-8 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737274 | (P2-15TXL-10-GHZ-NT40H-SA-4954)1550Tx, 40H, 2/10dBm, SA, 1549-54 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737275 | (P2-15TXX-10-GHZ-NT40L-SA-ITU28)1550Tx, 40L, 10dBm, SA, ITU28 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737279 | (P2-15TXX-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU40)1550Tx, NT78, 10dBm, SA, ITU40 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737280 | P2-15TXX-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU18 1550Tx, LOBCH, 10dBm, SA, 1563.05 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737281 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-4954)1550Tx, LOB, 2/10dBm, SA, 1549-54 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737282 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU28)1550Tx, LOB, 2/10dBm, SA, ITU28 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737283 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU40)1550Tx, LOB, 2/10dBm, SA, ITU40 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737284 | (P2-15TXL-10-GHZ-PBG64-SA-ITU28)1550Tx, BG64, 2/10dBm, SA, ITU28 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737285 | (P2-15TXL-10-GHZ-PBG64-SA-ITU33)1550Tx, BG64, 2/10dBm, SA, ITU33 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737286 | (P2-15TXL-10-GHZ-PBG64-SA-ITU39)1550Tx, BG64, 2/10dBm, SA, ITU39 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737287 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU18)1550Tx, LOB, 2/10dBm, SA, ITU18 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737293 | (P2-15TXL-10-GHZ-PBG89-SA-ITU39)1550Tx, BG89, 2/10dBm, SA, ITU39 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737294 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU39)1550Tx, LO, 2/10dBm, SA, 1546.12 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737328 | (P2-15TXL-10-GHZ-HIBCH-SA-ITU30)1550Tx, HI, 2/10dBm, SA, ITU30 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737331 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU22)1550Tx, LO, 2/10dBm, SA, 1559.79 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737332 | (P2-15TXL-10-GHZ-LOBCH-SA-ITU24)1550Tx, LO, 2/10dBm, SA, 1558.17 | January 19, 2018 | January 31, 2023 |
| 737400 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU13) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU13, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737403 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU19) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU19, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737404 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU21) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU21, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737405 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU23) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU23, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737406 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU25) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU25, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737407 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU27) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU27, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737408 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU29) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU29, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737409 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU31) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU31, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737410 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU33) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU33, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737411 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU35) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU35, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737412 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU37) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU37, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737413 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU39) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU39, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737414 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU41) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU41, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737415 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU43) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU43, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737416 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU45) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU45, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737417 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU47) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU47, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737418 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU49) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU49, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737419 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU51) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU51, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737420 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU53) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU53, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737421 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU55) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU55, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737422 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU57) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU57, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737423 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU59) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU59, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737424 | (P2-15TXR-08-DM-E2) 1550DFB Rev Tx, 8dBm, DWDM, E2 | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737425 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU52) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU52, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737426 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU54) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU54, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737427 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU56) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU56, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737428 | (P2-15TXR-08-DM-SA-ITU58) 1550 Rev Tx, 8dBm, ITU58, SA | August 15, 2015 | August 31, 2020 |
| 737635 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU20) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU20 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737636 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU21) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU21 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737637 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU22) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU22 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737638 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU23) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU23 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737639 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU24) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU24 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737640 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU25) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU25 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737641 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU26) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU26 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737642 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU27) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU27 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737643 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU28) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU28 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737644 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU29) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU29 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737645 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU30) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU30 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737646 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU31) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU31 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737647 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU32) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU32 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737648 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU33) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU33 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737649 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU34) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU34 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737650 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU35) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU35 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737651 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU36) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU36 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737652 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU37) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU37 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737653 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU38) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU38 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737654 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU39) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU39 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737655 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU40) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU40 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737656 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU41) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU41 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737657 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU42) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU42 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737658 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU43) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU43 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737659 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU44) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU44 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737660 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU45) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU45 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737661 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU46) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU46 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737662 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU47) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU47 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737663 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU48) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU48 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737664 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU49) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU49 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737665 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU50) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU50 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737666 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU51) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU51 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737667 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU52) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU52 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737668 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU53) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU53 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737669 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU54) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU54 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737670 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU55) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU55 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737671 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU56) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU56 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737672 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU57) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU57 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737673 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU58) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU58 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| 737674 | (P2-HD-15TXQ-Super-SA-ITU59) SuperQAM, 10dBm, 1GHz, ITU59 | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
