Units, line cards and modules from Cisco's Gainmaker Amplifiers line. We buy them in bulk, working or not, and handle the logistics.
Submit Your Inventory| Part number | Cisco description | End of sale | Last date of support |
|---|---|---|---|
| 1010409 | GS RF Test Probe,Conn Coax Adapter F-Conn To M-F | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1110842013200000 | GMSA 40/52-870 UBT-A, RVSW, 445.25 | November 14, 2011 | November 30, 2016 |
| 1112861013414000 | GMSA UBT-A CONFIG. STATION | November 14, 2011 | November 30, 2016 |
| 1112G21012111000 | GMSA UBT, 42/54, RA, TC, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21013100000 | GM UBT,42/54,RA,AGC547.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21013111000 | GMSA UBT, 42/54, RA, AGC547.25, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21013211000 | GMSA UBT, 42/54, RA, AGC445.25, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21013212000 | GMN UBT,42/54,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21013214000 | GMN UBT,42/54,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21013219000 | GMN UBT,42/54,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg,TPA (SE) | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21013312000 | GMN UBT,42/54,RA,AGC499.25MHz,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21013900000 | GMN UBT,42/54,RA,AGC427.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21014200000 | GMN UBT,42/54,RA,QAM AGC711MHz | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21014219000 | GMN UBT,42/54,RA,QAM AGC711MHz,PS,Unctd Hsg(SE),TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21032100000 | GMN UBT,42/54,RA,CB,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21032114000 | GMN UBT,42/54,RA,CB,TC,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21033113000 | GMSA UBT, 42/54, CB, AGC 547.25MHz, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21033114000 | GMN UBT,42/54,RA,CB,AGC547.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21033200000 | GMSA UBT, 42/54, CB, AGC 445.25MHz | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21033300000 | GMSA UBT,42/54,RA,CB,AGC499.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21033311000 | GMN UBT,42/54,RA,CB,AGC499.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G21033313000 | GMSA UBT, 42/54, RA, CB, AGC499.25, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21033314000 | GMN UBT, 42/54, RA, CB, AGC499.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21033714000 | GMN UBT, 42/54, RA, CB, AGC451.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G21034200000 | GMSA UBT, 42/54, CB, QAM AGC 711MHz, | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G22033211000 | GMN UBT,42/54,RA,CB,AGC445.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G22033214000 | GMN UBT,42/54,RA,CB,AGC445.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41012100000 | GMN UBT,40/52,RA,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41012111000 | GMN UBT,40/52,RA,TC,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41012113000 | GMN UBT,40/52,RA,TC,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41012114000 | GMN UBT, 40/52, RA, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G41013200000 | GMN UBT,40/52,RA,AGC445.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41013212000 | GMN UBT,40/52,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41013314000 | GMN UBT, 40/52, RA, AGC499.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G41013914000 | GMN UBT,40/52,RA,AGC427.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41032100000 | GM UBT,40/52,RA,CB,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41032113000 | GM UBT,40/52,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41032114000 | GMN UBT,40/52,RA,CB,TC,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41033100000 | GMN UBT,40/52,RA,CB,AGC547.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41033113000 | GMN UBT,40/52,RA,CB,AGC547.25,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41033200000 | GMN UBT,40/52,RA,CB,AGC445.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G41033300000 | GMN UBT, 40/52, RA, CB, AGC499.25 | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G41033313000 | GMSA UBT, 40/52, RA, CB, AGC499.25, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G41033314000 | GMSA UBT, 40/52, RA, CB, AGC499.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G51013313000 | GMN UBT, 55/70, RA, AGC499.25, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G51033714000 | GMN UBT,55/70,RA,CB,AGC451.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G61012100000 | GMN UBT,65/86,RA,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G61012114000 | GMSA UBT, 65/86, RA, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G61013111000 | GMN UBT, 65/86, RA, AGC547.25, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G61013113000 | GM UBT,65/86,RA,AGC547.25,PS,Ctd Hs | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G61013400000 | GMN UBT,65/86,RA,AGC471.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G61013414000 | GMSA UBT, 65/86, RA, AGC471.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1112G61013514000 | GMN UBT,65/86,RA,AGC527.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1112G61014211000 | GMSA UBT, 65/86, RA, QAM AGC711MHz, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1120842033200000 | GMSA 40/52-870 HGD-A, RVSW, CRWBR | November 14, 2011 | November 30, 2016 |
| 1122G21012100000 | GMSA HGD, 42/54, RA, TC | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21012111000 | GMSA HGD, 42/54, RA, TC, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21012112000 | GMN HGD, 42/54, RA, TC, PS, Unctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21012114000 | GMSA HGD, 42/54, RA, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21012118000 | GMN HGD,42/54,RA,TC,PS,Unctd Hsg(SE) | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G21012123000 | GMN HGD,42/54,RA,TC,Curr Lmt PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G21013111000 | GMN HGD, 42/54, RA, AGC547.25, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21013112000 | GMN HGD,42/54,RA,AGC547.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G21013200000 | GMSA HGD, 42/54, RA, AGC445.25 | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21013211000 | GMSA HGD, 42/54, RA, AGC445.25, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21013212000 | GMN HGD,42/54,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G21013214000 | GMN HGD, 42/54, RA, AGC445.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21013219000 | GMSA HGD, 42/54, RA, AGC445.25, PS, Ctd Hsg(SE), TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21013300000 | GM HGD,42/54,RA,AGC499.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G21013312000 | GMN HGD,42/54,RA,AGC499.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G21013313000 | GMN HGD,42/54,RA,AGC499.25,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G21032100000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,TC | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21032113000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21032114000 | GMN HGD, 42/54, RA, CB, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21033100000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,AGC547.25 | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21033113000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,AGC547.25,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21033200000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,AGC445.25 | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21033213000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,AGC445.25,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21033214000 | GMN HGD, 42/54, RA, CB, AGC445.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21033300000 | GM HGD,42/54,RA,CB,AGC499.25 | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21033313000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,AGC499.25,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21033913000 | GMN HGD, 42/54, RA, CB, AGC427.25, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21034200000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,QAM AGC711MHz | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21034211000 | GMSA HGD, 42/54, RA, CB, QAM ACG711MHz, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G21034213000 | GMSA HGD,42/54,RA,CB,QAM AGC711MHz,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G21034214000 | GMSA HGD, 42/54, RA, CB, QAM AGC711MHz, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G22034211000 | GMN HGD,42/54,RA,CB,QAM AGC711MHz,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41012100000 | GMN HGD, 40/52, RA, TC | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G41012111000 | GMN HGD,40/52,RA,TC,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41012112000 | GMN HGD,40/52,RA,TC,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41013111000 | GMN HGD,40/52,RA,AGC547.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41013211000 | GMN HGD,40/52,RA,AGC445.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41013212000 | GMN HGD,40/52,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41013213000 | GMN HGD, 40/52, RA, AGC445.25, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G41013311000 | GMN HGD,40/52,RA,AGC499.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41013900000 | GM HGD,40/52,RA,AGC427.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41013914000 | GMN HGD, 40/52, RA, AGC427.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G41032100000 | GMSA HGD, 40/52, RA, CB, TC | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G41032112000 | GMN HGD,40/52,RA,CB,TC,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41033111000 | GMN HGD,40/52,RA,CB,AGC547.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41033211000 | GMN HGD,40/52,RA,CB,AGC445.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41033212000 | GMN HGD,40/52,RA,CB,AGC445.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41033312000 | GMN HGD,40/52,RA,CB,AGC499.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G41033900000 | GMN HGD, 40/52, RA, CB, AGC427.25 | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G41033913000 | GMSA HGD, 40/52, RA, CB, AGC427.25, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G410W4200000 | GMSA HGD, 40/52, RA, CB/7y, AGC711MHz | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G410W4214000 | GMSA HGD, 40/52, RA, CB/7y, AGC711MHz, PS, Unctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G51012113000 | GMN HGD, 55/70, RA, TC, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G51012123000 | GMN HGD,55/70,RA,TC,Curr Lmt PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G51013113000 | GMN HGD,55/70,RA,AGC547.25,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G51013314000 | GMN HGD,55/70,RA,AGC499.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G51032113000 | GMN HGD,55/70,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G51033714000 | GMN HGD,55/70,RA,CB,AGC451.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G51033814000 | GMN HGD,55/70,RA,CB,AGC495.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61012100000 | GMN HGD, 65/86, RA, TC | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G61012113000 | GMN HGD, 65/86, RA, TC, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G61012114000 | GMN HGD,65/86,RA,TC,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61012116000 | GMN HGD,65/86,RA,TC,PS,Ctd Bypass Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61013113000 | GM HGD,65/86,RA,AGC547.25,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61013114000 | GMN HGD,65/86,RA,AGC547.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61013400000 | GMN HGD,65/86,RA,Std Config,Cvr,AGC471.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61032112000 | GMSA HGD, 65/86, RA, CB, TC, PS, Unctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G61032113000 | GMSA HGD, 65/86, RA, CB, TC, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G61032114000 | GM HGD,65/86,RA,CB,TC,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61033400000 | GM HGD,65/86,RA,CB,AGC471.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G61033413000 | GM HGD,65/86,RA,CB,AGC471.25,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1122G81013214000 | GMSA HGD, 85/105, RA, CB, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G81014200000 | GMSA HGD, 85/105, RA, QAM AGC711MHz | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G81014214000 | GMSA HGD, 85/105, RA, QAM AGC711MHz, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1122G81034200000 | GMSA HGD,85/102,RA,CB,QAM AGC711MHz,LA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G81034213000 | GMSA HGD,85/102,RA,CB,QAM AGC711MHz,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1122G81034214000 | GMSA HGD, 85/105, RA, CB, QAM AGC711MHz, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1123G21012112000 | GM HGD(HO),42/54,RA,TC,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21013112000 | GM HGD(HO),42/54,RA,AGC547.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21013114000 | GM HGD(HO),42/54,RA,AGC547.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21013511000 | GM HGD(HO),42/54,RA,AGC527.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21014214000 | GM HGD(HO),65/86,RA,QAM,AGC711MHz,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21032113000 | GM HGD(HO),42/54,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21033113000 | GMSA HGD(HO), 42/54, RA, CB, AGC547.25, PS, Ctd Hsg, TPA | December 12, 2017 | December 31, 2022 |
| 1123G21033114000 | GMSA HGD(HO),42/54,RA,CB,AGC547.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21033300000 | GM HGD(HO),42/54,RA,CB,AGC499.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21033314000 | GMSA HGD(HO), 42/54, RA, CB, AGC499.25, PS, Unctd Hsg, TPA | December 12, 2017 | December 31, 2022 |
| 1123G21033318000 | GM HGD(HO),42/54,RA,CB,AGC499.25,PS,Ctd Hsg(SE),TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G21034200000 | GM HGD(HO),42/54,RA,CB,QAM AGC711MHz | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1123G21034214000 | GM HGD(HO),42/54,RA,CB,QAM AGC711MHz,PS,Unctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1123G41012100000 | GM HGD(HO),40/52,RA,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41012111000 | GM HGD(HO),40/52,RA,TC,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41013114000 | GM HGD(HO),40/52,RA,AGC547.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41013211000 | GM HGD(HO),40/52,RA,AGC445.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41013214000 | GM HGD(HO),40/52,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41014213000 | GM HGD(HO),40/52,RA,QAM AGC711MHz,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41014214000 | GM HGD(HO),40/52,RA,QAM AGC711MHz,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41032111000 | GM HGD(HO),40/52,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41033214000 | GM HGD(HO),40/52,RA,CB,AGC445.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G41034200000 | GM HGD(HO),40/52,RA,CB,QAM AGC711MHz | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G61012113000 | GMSA HGD(HO), 65/86, RA, TC, PS, Ctd Hsg, TPA | December 12, 2017 | December 31, 2022 |
| 1123G61014214000 | GM HGD(HO),65/86,RA,QAM,AGC711MHz,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G61032100000 | GMSA HGD(HO),65/86,RA,CB,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1123G61032112000 | GMSA HGD(HO), 65/86, RA, CB, TC, PS, Unctd Hsg | December 12, 2017 | December 31, 2022 |
| 1123G81014200000 | GM HGD(HO),85/105,RA,QAM AGC711MHz | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1123G81014214000 | GMSA HGD(HO),85/105,RA,QAM711,PS,Unctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 112GG51032100000 | GMSA 55/70 1GHZ HGD-T,CRWBR,8DB TILT | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 112GG51032113000 | GMSA HGD-T 1GHZ CONFIG STATION | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152822013313000 | GMSA HGBT-A CONFIG STATION | November 14, 2011 | November 30, 2016 |
| 1152841033113000 | GMSA HGBT-A CONFIG STATION | November 14, 2011 | November 30, 2016 |
| 1152841033114000 | GMSA HGBT-A CONFIG. STATION | November 14, 2011 | November 30, 2016 |
| 1152G21012100000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, TC | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21012112000 | GM HGBT,42/54,RA,TC,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G21012114000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21013100000 | GM HGBT,42/54,RA,AGC547.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G21013111000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, AGC547.25, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21013112000 | GM HGBT,42/54,RA,AGC547.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G21013211000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, AGC445.25, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21013300000 | GMN HGBT,42/54,RA,AGC499.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G21014200000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, QAM AGC711MHz | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21032100000 | GMSA HGBT,42/54,RA,CB,TC | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21032113000 | GMSA HGBT,42/54,RA,CB,TC,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21032114000 | GM HGBT,42/54,RA,CB,TC,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G21032133000 | GMSA HGBT-A 1GHZ CONFIG STATION | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G21033100000 | GMSA HGBT,42/54,CB,AGC 547.25MHz, | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21033113000 | GMSA HGBT,42/54,CB,AGC 547.25MHz, PS, Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21033114000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, AGC547.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21033200000 | GM HGBT,42/54,RA,CB,AGC445.25 | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21033213000 | GMSA HGBT,42/54,CB,AGC 445.25MHz, PS, Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21033300000 | GMSA HGBT,42/54,CB,AGC 499.25MHz, | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21033313000 | GM HGBT,42/54,RA,CB,AGC499.25,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21033913000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, AGC427.25, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21034200000 | GMSA HGBT,42/54,CB,QAM AGC 711MHz, | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21034211000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, QAM AGC711MHz, PS, Ctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G21034213000 | GMSA HGBT,42/54,RA,CB,QAM AGC711MHz,PS,Ctd Hsg,TPA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
| 1152G21034214000 | GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, QAM AGC711MHz, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G22034211000 | GM HGBT,42/54,RA,CB,QAM AGC711MHz,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41012100000 | GM HGBT,40/52,RA,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41012112000 | GM HGBT,40/52,RA,TC,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41012114000 | GMSA HGBT, 40/52, RA, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G41013200000 | GM HGBT,40/52,RA,AGC445.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41013212000 | GM HGBT,40/52,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41013214000 | GM HGBT,40/52,RA,AGC445.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41013313000 | GM HGBT,40/52,RA,AGC499.25,PS,Ctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41013314000 | GM HGBT,40/52,RA,AGC499.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41032114000 | GM HGBT,40/52,RA,CB,TC,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41033111000 | GM HGBT,40/52,RA,CB,AGC547.25,PS,Ctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G41033212000 | GM HGBT,40/52,RA,CB,AGC445.25,PS,Unctd Hsg | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G410W4200000 | GMSA HGBT, 40/52, RA, CB/7y, QAM AGC711MHz | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G410W4214000 | GMSA HGBT, 40/52, RA, CB/7y, QAM AGC711MHz, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G51012133000 | GMSA HGBT-T 1GHZ CONFIG STATION | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G51013814000 | GM HGBT,55/70,RA,AGC495.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G61012113000 | GMSA HGBT, 65/86, RA, TC, PS, Ctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G61013113000 | GM HGBT,65/86,RA,AGC547.25,PS,Ctd H | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G61013114000 | GM HGBT,65/86,RA,AGC547.25,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G61013400000 | GM HGBT,65/86,RA,AGC471.25 | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G61013414000 | GMSA HGBT, 65/86, RA, AGC471.25, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G61032100000 | GM HGBT,65/86,RA,CB,TC | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G61032112000 | GMSA HGBT, 65/86, RA, CB, TC, PS, Unctd Hsg | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G61032114000 | GM HGBT,65/86,RA,CB,TC,PS,Unctd Hsg,TPA | November 9, 2018 | November 30, 2023 |
| 1152G81013214000 | GMSA HGBT, 85/105, RA, CB, TC, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G81014214000 | GMSA HGBT, 85/105, RA, QAM AGC711MHz, PS, Unctd Hsg, TPA | January 16, 2018 | January 31, 2023 |
| 1152G81034200000 | GMSA HGBT,85/102,RA,CB,QAM AGC711MHz,LA | October 15, 2020 | October 31, 2025 |
