Units, line cards and modules from Cisco's Digital Encoders line. We buy them in bulk, working or not, and handle the logistics.
Submit Your Inventory| Part number | Cisco description | End of sale | Last date of support |
|---|---|---|---|
| 4004073 | REGULUS 16CH Statmux Control, RS-232, 2/AC PSU | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4004073RMF | REGULUS STAT MUX DUAL PSU CNTRLR | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4008129 | D9828 MDR, 4 RF, ASI/DHEI Out, ASI In, NA, TBS | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4008747 | D9828 Multi Decryption Rx, 4 RF, DHEI, MDR ISE, NA | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4008824011 | D9032 PAL/NTSC/SDI 2ST AC | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4009407 | D9032 DC PSU (instead of AC) | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4009434 | D9828 DHEI Cbl, Simplex, 2m,15-pin to 15-pin | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4010231 | D9828 Multi Decryption Rx, 4 RF, DHEI, NA | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4010231.000.002.AA | D9828 MDR 4RF DHEI VERIZON | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4010231.000.002.AB | D9828 Multi Decryption Rx, 4 RF, DHEI, Verizon | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4010232 | D9828 Multi Decryption Receiver, FOX | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4010233 | D9828 Multi Decryption Rx, ASI In, ASI/DHEI Out, No P/C | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4010239 | D9828 DHEI Cbl, Simplex, 2m,15-Pin to 26-Pin | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4012334 | D9032 to D9034-S Upgrade (AVC Encoding) | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4012421 | D9846 Prof Dec,MPEG IP/ASI In,ASI Out | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4012421RMF | D9846 Prof Dec,MPEG IP/ASI In,ASI Out (RMF) | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4012422 | D9846 Prof Dec,4:2:2/4:2:0,ASI In/Out,Genlock | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4012422RMF | D9846 Prof Dec,4:2:2/4:2:0,ASI In/Out,Genlock (RMF) | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4012423 | D9846 Professional Dec,QPSK/ASI In,ASI Out | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4013692 | D9846 Prof Dec,QPSK/ASI In,ASI Out,3/4 Audio | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4013873.302.060.AC | D9032 Encoder,AVIB,AC,Verizon | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4013873.302.061.AA | D9032 AVIB For Verizon AC | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387300000 | D9032,PAL/NTSC,4:2:0 SD Encoder,AC,2ST PT/LII,ASI/IP,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387300201 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,2ST PT/LII,CC,ASI/IP Out,VBI,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387301000 | D9032,PAL/NTSC,4:2:0 SD Encoder,AC,4ST PT/LII,ASI/IP,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387301100 | D9032,CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII Audio,CC,ASI/IP Out,No/P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387301201 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII,CC,ASI/IP Out,VBI,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387301252 | D9032,SDI/CS,AC,4ST,VBI,2/AC-3,NR,4:2:2,IP SM,DPI,Auto-cat | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387310000 | D9032,DC,2ST,ASI/IP Out | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387310026 | D9032,DC,2ST,AC-3,NR | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387310126 | D9032,CS,DC,2ST,AC-3,NR | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387310201 | D9032,SDI/CS,DC,2ST,VBI | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387310206 | D9032,SDI/CS,DC,2ST, VBI,AC-3,NR | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387310250 | D9032,SDI/CS,4:2:0,DC,2ST PT/LII Audio,CC,ASI/IP Out,VBI,DPI | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387311203 | D9032,SDI/CS,DC,4ST, VBI,SM | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387311208 | D9032,SDI/CS,DC,4ST, VBI,NR,SM | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387311220 | D9032,SDI/CS,DC,4ST, VBI,AC-3,NR,4:2:2,SM,DPI | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387311221 | D9032,SDI/CS,DC,4ST, VBI,2/AC3,NR,4:2:2,SM,DPI | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320000 | D9032,4:2:0,AC,2ST PT/LII,CC,ASI/IP Out,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320022 | D9032,PAL/NTSC,4:2:0, AC,2ST PT/LII Aud,ASI/IP Out,NR,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320028 | D9032,PAL/NTSC,4:2:0, AC,2ST PT/LII Audio,NR,Statmux,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320035 | D9032,PAL.NTSC,4:2:0, AC,2ST PT/LII Audio,DPI,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320100 | D9032,CS,AC,2ST,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320122 | D9032,CS,AC,2ST,NR,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320126 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT AC EU 2ST T26 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320128 | D9032,CS,AC,2ST,NR,SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320136 | D9032,CS,AC,2ST,4:2:2, EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320201 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320202 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320203 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320204 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AC-3,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320206 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AC-3,NR,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320208 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320209 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,4:2:2,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320210 | D9032,SDI/CS,4:2:2,AC,2ST PT/LII,CC,ASI/IP Out,VBI,NR,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320211 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,4:2:2,SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320218 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,SM,Auto-cat,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320239 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,DPI,Auto-cat,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320243 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AC-3,4:2:2,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320244 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AC-3,NR,SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320245 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,IP SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320247 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,SM,DPI,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320248 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,IP SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320250 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,IP SM,Auto-cat,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387320265 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,2ST PT/LII,VBI,AC3 Ch1-2,SM,DPI,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321000 | D9032,AC,4ST,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321022 | D9032 PAL/NTSC AC EU 4ST T22 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321100 | D9032,CS,AC,4ST,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321201 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321202 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII Audio,VBI,NR,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321203 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321204 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII,ASI/IP Out,VBI,AC3,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321206 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII Audio,VBI,AC3,NR,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321208 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,NR,SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321209 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,4:2:2,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321210 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT/SDI AC EU 4ST T10 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321212 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,NR,DPI,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321233 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,2/AC-3,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321238 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,2/AC-3,NR,4:2:2,Auto-cat,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321240 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,2/AC-3,NR,4:2:2,SM,DPI,Auto-cat,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321245 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,IP SM,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321248 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII Audio,VBI,NR,IP SM,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321254 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII,VBI,NR,4:2:2,IP SM,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387321261 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII,ASI/IP Out,VBI,DPI,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330000 | D9032,AC,2ST,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330026 | D9032,AC,2ST,AC-3,NR,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330028 | D9032,PAL/NTSC,4:2:0, AC,2ST PT/LII Audio,NR,SM,US P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330035 | D9032,AC,2ST,DPI,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330058 | D9032,PAL/NTSC,4:2:0, AC,2ST PT/LII,AC3 Ch1-2,NR,IP SM,US P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330100 | D9032,CS,AC,2ST,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330124 | D9032,CS,AC,2ST, AC-3,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330126 | D9032,CS,AC,2ST, AC-3,NR,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330131 | D9032,CS,AC,2ST, AC-3,NR,SM,DPI,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330201 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330202 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330203 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,SM,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330204 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AC-3,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330206 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AC-3,NR,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330208 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,SM,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330209 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,4:2:2,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330212 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330213 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AC-3,NR,4:2:2,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330216 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,Auto-cat,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330217 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT/SDI AC US 2ST | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330248 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,IP SM,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387330253 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,2ST PT/LII,VBI,AC3 Ch1-2,NR,DPI,US P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331000 | D9032,AC,4ST,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331029 | D9032,AC,4ST, AC-3,NR,SM,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331100 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT AC US 4ST T00 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331201 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331209 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,4:2:2,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331210 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT/SDI AC NA 4ST | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331216 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,NR,Auto-cat,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331230 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII,VBI,AC3 Ch 1/2,NR,SM,US P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331251 | D9032,SDI,4:2:0,AC,4ST PT/LII,VBI,AC3 Ch1-4,NR,DPI,US P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387331263 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST,VBI,AC-3,NR,IP Statmux,NA P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387340100 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT AC UK 2ST T00 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387340201 | D9032,SDI/CS,4:2:0,2ST PT/LII Audio,CC,ASI/IP Out,VBI,UK P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387340202 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT/SDI AC UK 2ST T02 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387340208 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT/SDI AC UK 2ST T08 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387340209 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT/SDI AC UK 2ST T09 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387340210 | D9032 PAL/NTSC CLSGHT/SDI AC UK 2ST T10 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387340248 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,2ST PT/LII,CC,ASI/IP Out,VBI,NR,UK P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387341202 | D9032,SDI/CS,AC,4ST, VBI,NR,UK | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387341208 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII Audio,CC,VBI,NR,SM,UK P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387341248 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII,VBI,NR,IP Based SM,UK P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387341263 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII Audio,AC3,NR,IP Stat Mux,UK | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350000 | D9032,AC,2ST,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350022 | D9032,AC,2ST,NR,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350100 | D9032,CS,AC,2ST,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350201 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350209 | D9032,SDI/CS,4:2:0,AC,2ST PT/LII,ASI/IP Out,VBI,4:2:2,AU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350211 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,4:2:2,SM,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350245 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,SM,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387350248 | D9032,SDI/CS,AC,2ST, VBI,NR,IP SM,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387351100 | D9032,CS,AC,4ST,AUS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401387351201 | D9032,CS,4:2:0,AC,4ST PT/LII Audio,CC,ASI/IP Out,VBI,AUS P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4015886.000.000.AA | D9852 Dual Decrypt Prgm Rx (Specify P/C) | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4015886.000.001.AA | D9852 Dual Decrypt Prgm Rx, NA P/C | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4015886.000.011.AA | D9852 Dual Decrypt Prgm Rx, NAP ISE, NA | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4015886.000.100.AA | D9852 Dual Decrypt Prgm Rx, SDI, AES-3id, ASI In (Specify P/C) | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4015886.000.101.AA | D9852 Dual Decrypt Prgm Rx, SDI, AES-3id, ASI In, NA P/C | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4015886.000.111.AA | D9852 Dual Decrypt Prgm Rx, SDI, AES-3id, ASI In, NAP ISE, NA P/C | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4015886.100.001.AA | D9852 GEN DDPR ASI OUT-WGN | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4016021 | D9828 Multi Decryption Rx, 4 RF, DHEI, I-JP, JPN | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
| 4016650 | D9846 Prof Dec,4:2:2,MPEGoIP In,FEC,ASI In/Out | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4017803.101.B00.AB | D9022 NTSC/PAL 2ST,LII/AC-3,AC-3 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4017803.301.A00.AB | D9022 NTSC/PAL 2ST,LII/AC-3,AC-3 P/TH AC | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4017803.301.B00.AB | D9022 NTSC/PAL 2ST,LII/AC-3,AC-3 | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000000 | D9022,NTSC/PAL,2ST LII,PT Audio,AC,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000001 | D9022,NTSC/PAL In,2ST Chls LII/AC-3 P/T,AC PS,NA P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000003 | D9022,NTSC/PAL,2ST LII/AC3 PT,AC,CHINA P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000005 | D9022,NTSC/PAL In,2ST LII,PT Audio,AC,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 40178030000000E | D9022,NTSC/PAL In,2ST LII,PT Audio,AC,UK P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000100 | D9022,NTSC/PAL,2ST LII/AC3 PT Aud,AC,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000101 | D9022,NTSC/PAL,2ST LII/AC3 PT Aud,AC,NA P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000103 | D9022,NTSC/PAL,2ST LII/AC3 PT,AC,CHN P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780300000105 | D9022,NTSC/PAL,2ST LII/AC3 PT,AC,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780308000000 | D9022,NTSC/PAL In,2ST LII,PT Audio,DC PS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401780308000100 | D9022,NTSC/PAL,2ST LII/AC3,PT Audio,DC PS | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804100000000 | D9040SD,2/AC,2ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804100000001 | D9040SD,2/AC,2ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804100000005 | D9040SD,2/AC,2ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804100000014 | D9040SD,2/AC,2ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,UK | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804100000100 | D9040SD,2/AC,2ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,AC-3 1/2,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804100000101 | D9040SD,2/AC,2ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,AC-3,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000000 | D9040 SD PowerVu Encoder,2/AC,4ST,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000001 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000005 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000100 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,AC-3 1/2,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000105 | D9040SD,2/AC,4ST PT/LII Audio,PNC,SM,NR,AC-3 Ch 1/2,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000400 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,AC-3 3/4,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000401 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,AC-3 3/4,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000405 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,AC-3,EU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000500 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,AC-3 Ch 1-4,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 401804101000501 | D9040SD,2/AC,4ST DD/AAC PT/LII,PNC,SM,NR,2/AC-3,NA | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 402102204010000 | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/AC3,PT Audio,AC,No P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 402102204010001 | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/AC3 PT,AC,US P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 402102204010003 | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/AC3 PT,AC,CHINA P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 402102204010005 | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/PT Audio,AC,EU P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 40210220401000E | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/PT Audio,AC,UK P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 402102204010101 | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/AC3 PT Aud,AC,NA P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 402102204010103 | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/AC3,PT Audio,AC,CHN P/C | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 402102204010104 | D9022,NTSC/PAL/SDI,VBI,2ST LII/AC3 PT,AC,AU | December 6, 2011 | December 31, 2016 |
| 4026210 | D9846 Prof Dec,4:2:2,DVB-S2,ASI I/O,3/4 Audio | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 4028532 | D9846 Prof Dec,4:2:2,2xMPEGoIP In,FEC,ASI I/O,3/4 Audio | October 28, 2011 | October 31, 2016 |
| 40297680 | D9894 AVC HD/SD Decoder, IP In | May 31, 2014 | May 31, 2019 |
| 40297682 | D9894 AVC SD/HD Decoder, IP/ASI In | May 31, 2014 | May 31, 2019 |
| 4037371 | DVB-CI CAM SMiT Consumer Irdeto DVB-CI CAM | January 25, 2013 | January 31, 2018 |
| 4037372 | DVB-CI CAM SMiT Professional Irdeto (Max. 8 Services) | January 25, 2013 | January 31, 2018 |
| 6993384 | ASSY PV D9799 DVB INPUT CARD CLSD LP | May 31, 2007 | December 31, 2013 |
| 767-001 | ASSY PV+ D9741 CLOCK, MUX CARD | December 31, 2006 | December 31, 2013 |
| 767-005 | D9793 MPEG Audio Card | May 31, 2007 | December 31, 2013 |
| D902301 | D9023,MCE,MPEG2,SD,9CH,No P/C | January 27, 2013 | January 31, 2018 |
| V9523361 | DVB-CI CAM Mascom CryptoWorks (Max/4 Svcs) | January 25, 2013 | January 31, 2018 |
| VD4690000 | REGULUS STAT MULTIPLEX CNTRLR-EU | November 13, 2012 | November 30, 2017 |
Send it anyway. We buy old, obsolete and low/no-value networking equipment in bulk, stacked in gaylords or on pallets, with no testing or boxing. Send your list →
We use Google Analytics to see which pages people find useful. May we set analytics cookies? See our Privacy Policy.