Packet processing, line and management cards for ASR 5000 and 5500 mobile packet core chassis. We buy them in bulk, working or not, and handle the logistics.
Submit Your Inventory| Part number | Cisco description | End of sale | Last date of support |
|---|---|---|---|
| LIF5K-00-PN01RHCL | PDSN Robust Header Compression Lic, 1K sessions (Failover) | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| LIF5K-00-PN10E0AU | PDSN EV-DO Rev 0 to Rev A Upg Lic, 10K Sessions (Failover) | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| LIF5K-00-PNXXRANO | PDSN RAN Optimization, Bundle 1 (Failover) | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| LIF5K-02-HW10SESS | HSGW 10k Sessions | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| LIF5K-03-B21-0023 | Sprint Only PDSN Per PSC2 Bundle (Failover) | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| LIF5K-03-B21-0024 | Sprint Only HA Per PSC2 Bundle (Failover) | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| LIF5K-03-HAXXPSCB | HA PSC Failover Bundle | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| LIF5K-03-PNXXPSCB | PDSN PSC Failover Bundle | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| MIXF-0D-1-CSF55M1 | TMO P/I/S-CSCF Bundle, 500K Subs, Call Model 1, Failover | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXF-0D-1-MP55M1 | TMO IMP Bundle, 500K Subscribers, Call Model 1, Failover | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXF-0D-1-PS55M1 | TMO Presence Bundle, 500K Subs, Call Model 1, Failover | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXF-0D-1-SB31-M1 | TMO SBC Bundle per 1K Ports, 16K Sess, Call Model 1 Failover | June 10, 2016 | June 30, 2019 |
| MIXF-0D-1-VOP55M1 | TMO VoIP Bundle, 500K Subscribers, Call Model 1, Failover | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AA3IPS41 | AAA IP Address 10,000 Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3IPS51 | AAA IP Address 100,000 Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3IPS55 | AAA IP Address 500,000 Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3MPS41 | AAA MAP Gateway 10,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3MPS51 | AAA MAP Gateway 100,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3MPS61 | AAA MAP Gateway 1,000,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3MPSXAA | MAP Gateway Module for AAA | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3MPSXR | Redundant MAP Gateway Module for AAA | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3PPS41 | AAA PPI 10,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3PPS51 | AAA PPI 100,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3PPS61 | AAA PPI 1,000,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3RCS41 | AAA RCRF 10,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3RCS51 | AAA RCRF 100,000 Provisioned Subscriber Bloc | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3RCS61 | AAA RCRF 1,000,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3XS41 | AAA 10,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3XS51 | AAA 100,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3XS61 | AAA 1,000,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AA3XSX | AAA Base Server (incl available technology licensing) | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-AG1APU | AG CR7 AG + AP Merge S/W Upgrade Pack | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1BSNA61 | BSF, NAF, WEB FE Package, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1BSNA62 | BSF, NAF, WEB FE Package, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1BSNA63 | BSF, NAF, WEB FE Package, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1BSNA72 | BSF, NAF, WEB FE Package, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1Y62 | Aggregation Proxy, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1Y65 | Aggregation Proxy, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1Y71 | Aggregation Proxy, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-AP1Y72 | Aggregation Proxy, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-EP3E2S | Transition EPC from Entry Level to Standard | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-EP3K25S | EPC SW, Entry Level per server - HSS, PCRF, SPr, SysAdmin DB | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-EP3L25S | EPC Lab SW w/integrated HSS, PCRF, and SDB | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-EP3S41 | EPC 10,000 active session block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-EP3S51 | EPC 100,000 active session block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-EP3SB41 | EPC 10,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-EP3SB51 | EPC 100,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-FC1SC62 | Femto Convergence Server CDMA, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-FC1SC65 | Femto Convergence Server CDMA, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-FC1SC71 | Femto Convergence Server CDMA, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-FC1SC72 | Femto Convergence Server CDMA, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-HS3K25S | HSS SW, Entry Level, per Server - SPr, SysAdmin DB | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-HS3LS | HSS Lab SW w/integrated SPr, SysAdmin DB | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-HS3S41 | HSS 10,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-HS3S51 | HSS 100,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-HS3S61 | HSS 1,000,000 Provisioned Subscriber Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-HS3SADB | System Admin Database for HSS server pair, per network | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-HS3SX | Home Subscriber Server Base SW per server | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-IR3INIT2 | IRC for managing initial two clusters (1+1) or 3 nodes (n+1) | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-IR3PLUS1 | IRC for managing an additional cluster (1+1) or node (n+1) | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-MA1CDV62 | MAS CDMA VCC, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MA1CDV65 | MAS CDMA VCC, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MA1CDV71 | MAS CDMA VCC, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MA1CDV72 | MAS CDMA VCC, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MC1SR62 | MCM Server for 2M subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MC1SRT41 | MCM Server Expansion RTU for 10K Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MG1W33 | Message Gateway, S (per 100 TPS) 1K-3K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MG1W41 | Message Gateway, M (per 100 TPS) 3K-10K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MG1W42 | Message Gateway, L (per 100 TPS) 10K-20K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MG1W43 | Message Gateway, XL (per 100 TPS) 20K+ TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1R22 | MMS Router, S (per 10 TPS) 50-200 TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1R25 | MMS Router, M (per 10 TPS) 201-500 TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1R32 | MMS Router, L (per 10 TPS) 501-2,000 TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1R33 | MMS Router, XL (per 10 TPS) 2,001+ TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1W62 | MMS Interworking, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1W65 | MMS Interworking, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1W71 | MMS Interworking, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MM1W72 | MMS Interworking, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TD62 | MSC TAS with AoTDM, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TD65 | MSC TAS with AoTDM, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TD71 | MSC TAS with AoTDM, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TD72 | MSC TAS with AoTDM, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TP62 | MSC TAS with AoIP, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TP65 | MSC TAS with AoIP, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TP71 | MSC TAS with AoIP, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MS1TP72 | MSC TAS with AoIP, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MT1CD62 | MMTEL CDMA, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MT1CD65 | MMTEL CDMA, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MT1CD71 | MMTEL CDMA, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-MT1CD72 | MMTEL CDMA, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-OM1CP42 | OMA CPM Enabler, XL (per 100 TPS) 20K+ TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-OM1CPU1 | OMA CPM SAG Upgrade Pack 1 | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-PC3K25S | PCRF SW, Entry Level, per Server - SPr, SysAdmin DB | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-PC3L25S | PCRF Lab SW w/integrated SPr, SysAdmin DB | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-PC3S41 | PCRF 10,000 Active Session Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-PC3S51 | PCRF 100,000 Active Session Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-PC3S55 | PCRF 500,000 Active Session Block | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-PC3SADB | System Admin Database for PCRF server pair, per network | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-PC3SADBHP | System Admin Database for HSS or PCRF srvr pair, per network | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-PC3SX | PCRF Base SW per server | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-00-RM1OMCP33 | OMA CPM Enabler, S (per 100 TPS) 1K-3K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-RM1OMCP35 | OMA CPM Enabler, M (per 100 TPS) 3K-10K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-RM1OMCP41 | OMA CPM Enabler, L (per 100 TPS) Min: 10K-20K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-RM1SMGW33 | IP-SM Gateway, S (per 10K Subs) 250K-2M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-RM1SMGW35 | IP-SM Gateway, M (per 10K Subs) 2M-5M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-RM1SMGW41 | IP-SM Gateway, L (per 10K Subs) 5M-10M Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SC1BASE | Centralized Charging Server (per server) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1B33 | IP-SMSC, Basic Services, S (per 100 TPS) 1K-3K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1B41 | IP-SMSC, Basic Services, M (per 100 TPS) 3K-10K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1B42 | IP-SMSC, Basic Services, L (per 100 TPS) 10K-20K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1B43 | IP-SMSC, Basic Services, XL (per 100 TPS) 20K+ TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1CPM | IP-SMSC, CPM Delivery Engine (per 100 TPS) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1GW72 | IP-SM Gateway, XL (per 10K Subs) 10M+ Subs | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1P33 | IP-SMSC, Premium Services, S (per 100 TPS) 1K-3K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1P41 | IP-SMSC, Premium Services, M (per 100 TPS) 3K-10K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1P42 | IP-SMSC, Premium Services, L (per 100 TPS) 10K-20K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1P43 | IP-SMSC, Premium Services, XL (per 100 TPS) 20K+ TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1R33 | SMS Router, S (per 1000 TPS) 1K-3K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1R41 | SMS Router, M (1000 TPS) 3K-10K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1R42 | SMS Router, L (1000 TPS) 10K-20K TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-00-SM1R43 | SMS Router, XL (1000 TPS) 20K+ TPS | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-1-CSF55M1 | TMO P/I/S-CSCF Bundle, 500K Subscribers, Call Model 1 | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-1-MP55M1 | TMO IMP Bundle, 500K Subscribers, Call Model 1 | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-1-PS55M1 | TMO Presence Bundle, 500K Subscribers, Call Model 1 | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-1-SBC31-M1 | TMO SBC Bundle per 1K Ports, 16K Sess, Call Model 1 | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-1-VOP55M1 | TMO VoIP Bundle, 500K Subscribers, Call Model 1 | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-AG1S | Application Gateway, TMO SW Bundle (per 10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-B-ISBC51 | I-SBC Bundle, 100K sessions, TMO Only | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-0D-MM1SC71 | MMSC, TMO SW Bundle (per 10 MPS) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-11-AA3XSX | AAA Base Server (incl avail technology lic, Bharti Only) | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-11-SD3SSRX | Session State Register Base SW, per server (Bharti Only) | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-11-SD3SX | Subscriber Data Broker Base SW per SDB server (Bharti Only) | September 30, 2016 | September 30, 2019 |
| MIXS-12-CR1MQE | Message Query Enhancements (CR018 Bundle) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXS-12-PA2071DC | PAS DC CABINET EXTENSION [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2091DC | PAS DC ENCLOSURE [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2101AC | PAS AC STARTUP CABINET [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2121AC | PAS AC ENCLOSURE [ATT US PAS Only] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2131CO | PAS 1G ENCLOSURE SWITCH [ATT US PAS Only] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2141CO | PAS 10G ENCLOSURE SWITCH [ATT US PAS Only] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2261MM | PAS DC MOMAT [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2331CO | PAS DC SEISMIC CABINET (no encl) [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2531MM | PAS AC MOMAT [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2541AC | PAS AC RMS CABINET (no Encl) [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXS-12-PA2551AC | PAS AC CABINET EXTENSION [ATT US PAS ONLY] | December 29, 2016 | December 31, 2021 |
| MIXSA-00-CT1FBL41 | CTAS Base SW, L (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-CT1FBM41 | CTAS Base SW, M (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-CT1FBS41 | CTAS Base SW, S (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-CT1FBX41 | CTAS Base SW, XL (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-EM0R10 | Web Element Manager, Release 10 | April 21, 2014 | April 30, 2017 |
| MIXSA-00-EM0R12 | Web Element Manager, Release 12 | April 21, 2014 | April 30, 2017 |
| MIXSA-00-EME0R12 | Web Element Manager, Release 12 OS embedded | April 21, 2014 | April 30, 2017 |
| MIXSA-00-EME0R14 | Web Element Manager, Release 14 OS embedded | April 21, 2014 | April 30, 2017 |
| MIXSA-00-IT01SNTT | Subscriber and Network Troubleshooting and Tracing, 1K Subs | January 30, 2015 | January 31, 2018 |
| MIXSA-00-IT10SNTT | Subscriber and Network Troubleshooting and Tracing, 10K Subs | January 30, 2015 | January 31, 2018 |
| MIXSA-00-ITXCPR14 | InTracer Control Plane Reporting Platform Rel 14 | January 30, 2015 | January 31, 2018 |
| MIXSA-00-ITXCPR16 | InTracer Control Plane Reporting Platform Rel 16 | November 24, 2015 | November 30, 2018 |
| MIXSA-00-ITXXCPR12 | InTracer Control Plane Reporting Platform Rel 12 | January 30, 2015 | January 31, 2018 |
| MIXSA-00-IW1VLL41 | VoLTE IWF Base, L (per 10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-IW1VLM41 | VoLTE IWF Base, M (per 10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-IW1VLS41 | VoLTE IWF Base, S (per 10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-IW1VLX41 | VoLTE IWF Base, XL (per 10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-MU0S31 | Mobility Unified Reporting 1K Sessions | April 21, 2014 | April 30, 2017 |
| MIXSA-00-RM1L41 | RMS Base SW, L (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-RM1M41 | RMS Base SW, M (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-RM1S41 | RMS Base SW, S (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-RM1X41 | RMS Base SW, XL (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-00-SSE0R10 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 10 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-00-SSE0R11 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 11 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-00-SSE0R12 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 12 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-00-SSE0R9 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 9 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-00-SSEE0R12 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 12 OS embedded | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-00-SSEE0R14 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 14 OS embedded | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-00-SW4CDMA | MobileWorks CDMA (Min. Rls. Level 6.1) | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| MIXSA-0D-BG1CR19U | TMO BGCF CR19 LRN Routing S/W Upgrade | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-CS1CR15U | TMO SW Upgrade - CSCF CR15 Error Code | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-CS1CR16U | TMO SW Upgrade - CSCF CR16 Registration per Service | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-CS1CR23U | TMO SW Upgrade - CSCF CR23 Video Registration Type | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-CS1SR16U | TMO CSCF CR16 Service Registration S/W Upgrade | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-DB1XDRMU | XDMS REST Provisioning Interface S/W Upgrade | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-IM1S41 | TMO-US I/S-CSCF SW (per 10K subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-IW1CSF41 | TMO CSFB IWF (per 10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-IW1CSU41 | TMO CSFB IWF to TAS Upgrade (per 10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-M1SWU | TMO mOne SW upgrade package | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-MC1X41 | TMO MCM Server expansion RTU - No Call Model (10K Subs) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-RT1W41E | Web RTC - 10,000 Subscriber Expansion Blocks | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-TS1CR25U | TMO SW Upgrade - TAS CR25 Video Calling | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-TS1CR29U | TMO TAS CR29 SPML Schema S/W Upgrade | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-TS1CR31U | TMO TAS CR31 LTE CGI Support S/W Upgrade | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-0D-UA1S31 | TMO-US A/I-SBC SW (per 1K sessions) | October 30, 2015 | October 31, 2018 |
| MIXSA-99-SSE0R10 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 10 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-99-SSE0R12 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 12 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSA-99-SSEE0R12 | ECS Offboard Storage Server (ESS) Rel 12 OS embedded | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSF-00-SSE0R10 | ECS Offboard Storage Server (ESS Failover) Rel 10 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSF-00-SSE0R11 | ECS Offboard Storage Server (ESS Failover) Rel 11 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| MIXSF-00-SSE0R9 | ECS Offboard Storage Server (ESS Failover) Rel 9 | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| QVPCA-00-CS10BLDP | Integrated Blacklisting With DPI, 10K Sessions | March 8, 2018 | March 31, 2021 |
| QVPCA-00-CS10ICFS | Integrated Content Filtering Service, 10K sessions | March 8, 2018 | March 31, 2021 |
| QVPCA-00-FY01HEM | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 1K HeNB, S1-MME | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-FY01HEMU | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 1K HeNB, S1-MME, S1-U | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-FY01HEX2 | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 1K HeNB, X2 | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-FY01P-K9 | Home Node-B Gateway (HNB-GW) 1K Iuh Session | July 27, 2018 | July 31, 2021 |
| QVPCA-00-FY01R-K9 | Home Node-B Gateway (HNB-GW) 1K Iurh Session | July 27, 2018 | July 31, 2021 |
| QVPCA-00-FY10G-K9 | Home Node-B Gateway (HNB-GW) Registered 10K User Sessions | July 27, 2018 | July 31, 2021 |
| QVPCA-00-FY10HUX2 | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 10K Sessions, X2 | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-FY10SR | Session Recovery, Home Node-B Gateway, 10K User Sessions | July 27, 2018 | July 31, 2021 |
| QVPCA-00-FY10UM | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 10K User Sessions, S1-MME | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-FY10UMU | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 10K User Sess, S1-MME, S1-U | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-FY10USR | Session Recovery, Home-e Node-B Gateway, 10K User Sessions | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-HA10DPY | Home Agent DNS Intercept Proxy, 10K sessions | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-HW10HRPD | HSGW for eHRPD, 10K Sessions | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-IG10BDC | IP Services GW Bundle, 10K Sessions | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| QVPCA-00-IG10REC | Session Recovery, IPSG, 10K Sessions | April 8, 2020 | April 30, 2023 |
| QVPCA-00-PG10L2LA | L2TP LAC PDSN/GGSN,10K sessions (10K) | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-PN10CLRP | PDSN Closed RP, 10K Sessions | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-PN10REC | Session Recovery, PDSN 10K Sessions | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCA-00-PNXXRANO | PDSN RAN Optimization, Bundle 1 | September 10, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCF-00-CS10BLDP | Integrated Blacklisting With DPI, 10K Sessions (Failover) | March 8, 2018 | March 31, 2021 |
| QVPCF-00-CS10ICFS | Integrated Content Filtering Service, 10K Sess (Failover) | March 8, 2018 | March 31, 2021 |
| QVPCF-00-FY01HEM | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 1K HeNB, S1-MME | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCF-00-FY01HEMU | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 1K HeNB, S1-MME, S1-U | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
| QVPCF-00-FY01HEX2 | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 1K HeNB, X2 (Failover) | September 5, 2018 | September 30, 2021 |
